烧嘴型号及基本参数表
一、蓄热式平焰烧嘴 (2016.03)
规格型号 | 功率(KW) | 最大耗气量(m³/h) | 天然气 接口尺寸 | 空、烟气 接口尺寸 | 点火枪功率(KW) | 火焰粒子 检测电极 | 紫外火焰 探头 | 烧嘴砖 规格 | 烧嘴前燃气压力(KPa) | 烧嘴前空气压力(KPa) | 空燃比 | 蓄热体结构 |
WG-25 PX | 250 | 25 | DN32 | DN100 | 10 | 标配 | 选配 | 550×550 | 6-12 | 3.5-10 | 8-10.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-50 PX | 500 | 50 | DN40 | DN150 | 20 | 标配 | 选配 | 700×700 | 6-12 | 3.5-10 | 8-10.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-75 PX | 750 | 75 | DN40 | DN150 | 20 | 标配 | 选配 | 700×700 | 6-12 | 3.5-10 | 8-10.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-100PX | 1000 | 100 | DN50 | DN200 | 20 | 标配 | 选配 | 800×800 | 6-12 | 4.5-11 | 8-10.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-150PX | 1500 | 150 | DN50 | DN200 | 20 | 标配 | 选配 | 800×800 | 6-12 | 5.0-12 | 8-10.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
说明:
1、火焰粒子检测电极为标配,用户不得擅自取消。火焰紫外检测探头为选配,用户可根据自身要求配置。
2、烧嘴砖规格为为长×宽,高度尺寸根据安装位置及安装部位炉体厚度的不同而不同。
3、一般选型推荐DWSSZ-50PX、DWSSZ-75PX、DWSSZ-100PX 三个规格。
4、蓄热式烧嘴为脉冲式燃烧,必须成对使用(即2只、4只、6只。。。成偶数数量)。
二、蓄热式直焰烧嘴
规格型号 | 功率(KW) | 最大耗气量(m³/h) | 天然气 接口尺寸 | 空、烟气 接口尺寸 | 点火枪功率(KW) | 火焰粒子 检测电极 | 紫外火焰 探头 | 烧嘴砖 规格 | 烧嘴前燃气压力(KPa) | 烧嘴前空气压力(KPa) | 空燃比 | 蓄热体结构 |
WG-25 ZX | 250 | 25 | DN32 | DN100 | 10 | 标配 | 无 | 一体式 | 6-12 | 3.5-10 | 9.86- 11.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-50 ZX | 500 | 50 | DN40 | DN150 | 20 | 标配 | 无 | 一体式 | 6-12 | 3.5-10 | 9.86- 11.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-75 ZX | 750 | 75 | DN40 | DN150 | 20 | 标配 | 无 | 一体式 | 6-12 | 3.5-10 | 9.86- 11.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-100ZX | 1000 | 100 | DN50 | DN200 | 20 | 标配 | 无 | 一体式 | 6-12 | 4.5-11 | 9.86- 11.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
WG-150ZX | 1500 | 150 | DN50 | DN200 | 20 | 标配 | 无 | 一体式 | 6-12 | 5.0-12 | 9.86- 11.5 | 蜂窝陶瓷蓄热体 |
说明:
1、烧嘴砖与蓄热室连为一体,整体浇注成形,无需独立烧嘴砖。
2、一般选型推荐DWSSZ-50ZX、DWSSZ-75ZX、DWSSZ-100ZX 三个规格。
3、蓄热式烧嘴为脉冲式燃烧,必须成对使用(即2只、4只、6只。。。成偶数数量)。